Plantas Castaños Marlhac
Clon muy interesante por su sistema radicular.
Este castaño tiene, probablemente, un futuro como porta injerto en otras regiones.
Clon muy interesante por su sistema radicular.
Este castaño tiene, probablemente, un futuro como porta injerto en otras regiones.
N° de Clon | CA 118 |
Origen | Creación INRA: Laguépi x C. crenata |
Zona de cultivo aconsejada |
|
| |
Vigor | Fuerte |
Porte | Semi-erguido a muy ramificado |
Brote | Muy a semi-precoz |
Porta injerto |
|
Floración | Variedad braquistaminada Flores masculinas : nulo Flores femeninas : 20 de Junio – 5 de Julio |
| |
Forma | Elíptica triangular |
Color | Caoba rojizo |
Calibre | Grande a muy grande |
Periodo de madurez | Semi-precoz |
Partición | < 12% |
Conservación natural | Buena |
Facilidad de mondadura mecánica | Buena |
Respuesta a transformaciones | No testado |
| |
Fructificación | Bastante lenta, de 4 a 5 años |
Rendimiento | Medio a muy bueno |
| |
Suelo | Se adapta a un amplio rango de suelos |
Densidad | 10 m x 10 m |
Polinizador | Marsol (CA 07), o cualquier C. sativa longuistaminado |
Apreciaciones generales:
Clon muy interesante por su sistema radicular. Tiene, probablemente, un futuro como porta injerto en otras regiones.