Plantas Castaños Marsol
Fruto muy apreciado en el mercado de productos frescos. Una de las variedades actuales de las más productivas, adaptándose fácilmente a diferentes zonas.
Fruto muy apreciado en el mercado de productos frescos. Una de las variedades actuales de las más productivas, adaptándose fácilmente a diferentes zonas.
N° de Clon | CA 112 |
Origen | Híbrido natural de C. crenata y C. sativa |
Zona de cultivo aconsejada |
|
| |
Vigor | Medio |
Porte | Forma en bola |
Brote | Precoz, sensible a las heladas, pero puede producir a partir de yemas auxiliares brotes menos precoces |
Porta injerto | Injerto sobre Marsol |
Floración | Variedad longuistaminada, polen muy abundante pero poco fértil Flores masculinas: 19 de Junio – 2 de Julio Flores femeninas : 30 de Junio – 10 de Julio |
| |
Forma | Elíptica acortada |
Color | Castaño muy claro, se oscurece rápidamente |
Calibre | Grande a muy grande, puede variar según la nutrición |
Periodo de madurez | Semi – precoz, el fruto cae fuera del erizo |
Partición | < 5% |
Conservación natural | Media |
Facilidad de mondadura mecánica | Media |
Respuesta a transformaciones | Bastante buena en industria conservera |
| |
Fructificación | Bastante rápida, de 2 a 3 años |
Rendimiento | Buena, árbol muy fructífero |
| |
Densidad | 10 m x 10 m |
Polinizador | Marsol (CA 07), o cualquier C. sativa longuistaminado |
Suelo | Exige un suelo profundo |
Apreciaciones generales:
Fruto muy apreciado en el mercado de productos frescos. Una de las variedades actuales de las más productivas, adaptándose fácilmente a diferentes zonas.